2019ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÅÅÐÐÄļҸߣ¿11ÔÂ26ÈÕ¸÷ÒøÐÐÀí²ÆÊÕÒæÅÅÃû
2019-11-26 09:23 ÐÂÀ˲ƾ
¡¡¡¡11ÔÂ26ÈÕÔÚÊÛ¸ßÊÕÒæÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·£º½ñÈÕÔÚÊÛÔ¤ÆÚÄ껯ÊÕÒæÂÊÔÚ5%ÒÔÉϵÄÒøÐÐÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·¹²1¿î¡£ÐÂÖúÓ®¼Æ»®Èí¼þΪºù«µºÒøÐеē½ðºù«ºêÐÅ206ÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·”Ô¤ÆÚÄ껯ÊÕÒæÂÊ×î¸ß£¬Îª5%¡£
ÐòºÅ | ²úÆ·Ãû³Æ | ·¢ÐÐÒøÐÐ | ±ÒÖÖ | Æðʼ½ð¶î£¨ÍòÔª£© | Àí²ÆÆÚÏÞ | Ô¤ÆÚÄ껯ÊÕÒæÂÊ£¨%£© | ÊÕÒæÀàÐÍ |
1 | ½ðºù«ºêÐÅ206ÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ· | ºù«µºÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 1 | 364Ìì | 5 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
2 | Ó¯Àû±¦455ºÅÀí²Æ²úÆ· | ¸·ÐÂÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 301Ìì | 4.9 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
3 | ½ðºù«ºêÐÅ205ÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ· | ºù«µºÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 1 | 91Ìì | 4.8 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
4 | ±¦Ó¯Àí²Æ×¿Ô½£¨¸ß¾»Öµ£©19085ºÅÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ· | ¹ã¶«¶þ·Ö¿ìÈýÊÖ»úapp_ÐÅÓþÍøÍ¶ÔÁÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 100 | 126Ìì | 4.8 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
5 | º£Î÷ԴȪÐÐÔÆÁ÷ˮпÍרÏí£¨2019-11-20£© | ȪÖÝÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 1 | 14Ìì | 4.8 | ±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
6 | ºìõ¹å4ºÅÖÇӯϵÁÐ2019698ÆÚÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ· | Ê¢¾©ÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 1 | 392Ìì | 4.75 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
7 | Ó¯Àû±¦456ºÅÀí²Æ²úÆ· | ¸·ÐÂÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 182Ìì | 4.75 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
8 | Áú³ÇÀí²Æ¸»Ó¯19117ÆÚÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ· | ÁøÖÝÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 179Ìì | 4.7 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
9 | ±¦Ó¯Àí²Æ×¿Ô½£¨¸ß¾»Öµ£©19080ºÅÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ· | ¹ã¶«¶þ·Ö¿ìÈýÊÖ»úapp_ÐÅÓþÍøÍ¶ÔÁÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 100 | 91Ìì | 4.7 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
10 | ±¦Ó¯Àí²Æ×¿Ô½£¨¸ß¾»Öµ£©19086ºÅÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ· | ¹ã¶«¶þ·Ö¿ìÈýÊÖ»úapp_ÐÅÓþÍøÍ¶ÔÁÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 100 | 126Ìì | 4.7 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
11 | Ó¯Àû±¦457ºÅÀí²Æ²úÆ· | ¸·ÐÂÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 91Ìì | 4.65 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
12 | ±¦Ó¯Àí²Æ×¿Ô½£¨¸öÈË£©19233ºÅÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ· | ¹ã¶«¶þ·Ö¿ìÈýÊÖ»úapp_ÐÅÓþÍøÍ¶ÔÁÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 126Ìì | 4.65 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
13 | ÈÕÈվ۲ƣ¨1401ÆÚ£©ÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·£¨A19001£© | ¶þ·Ö¿ìÈýÊÖ»úapp_ÐÅÓþÍøÍ¶¾©ÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 4.64 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ | |
14 | Áú³ÇÀí²Æ¸»Ó¯19116ÆÚÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ· | ÁøÖÝÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 95Ìì | 4.6 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
15 | ±¦Ó¯Àí²Æ×¿Ô½£¨¸öÈË£©19234ºÅÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ· | ¹ã¶«¶þ·Ö¿ìÈýÊÖ»úapp_ÐÅÓþÍøÍ¶ÔÁÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 182Ìì | 4.6 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
16 | ºìõ¹å4ºÅÖÇӯϵÁÐ2019707ÆÚÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·£¨Ð¿ͻ§×¨Ïí£© | Ê¢¾©ÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 105Ìì | 4.6 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
17 | ²Æ¸»Í¨ÎÈӮϵÁÐ2019Äê252ÆÚ | ÀÖɽÊÐÉÌÒµÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 355Ìì | 4.6 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
18 | Ó¯Ðű¦475ºÅÀí²Æ²úÆ· | ¸·ÐÂÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 301Ìì | 4.6 | ±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
19 | ÓÀÀÖ1ºÅÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·187ÌìÐÍAC2144 | ÕãÉÌÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 187Ìì | 4.58 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
20 | ±¦Ó¯Àí²Æ×¿Ô½£¨¸öÈË£©19235ºÅÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ· | ¹ã¶«¶þ·Ö¿ìÈýÊÖ»úapp_ÐÅÓþÍøÍ¶ÔÁÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 124Ìì | 4.55 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
21 | º£ÈڲƸ»´´Ó®ÏµÁÐ2019Äê904ÆÚÈËÃñ±Ò¸öÈËÀí²Æ¼Æ»®£¨Àí²ÆÐ¿ÍרÊô¾»ÖµÐÍ£© | ÇàµºÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 97Ìì | 4.52 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ | |
22 | ½ðÀû±¦µÚ34ÆÚÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ· | ³¤³Ç»ªÎ÷ÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 96Ìì | 4.5 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
23 | ±¦Ó¯Àí²Æ×¿Ô½£¨¸öÈË£©19212ºÅÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ· | ¹ã¶«¶þ·Ö¿ìÈýÊÖ»úapp_ÐÅÓþÍøÍ¶ÔÁÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 91Ìì | 4.5 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
24 | ÓÀÀÖ5ºÅÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·187ÌìÐÍDC2038 | ÕãÉÌÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 100 | 187Ìì | 4.47 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
25 | º£ÈڲƸ»´´Ó®ÏµÁÐÇ®¹ñ¹²ÏíÈËÃñ±Ò¸öÈËÀí²Æ¼Æ»®2019Äê179ÆÚ£¨·â±Õʽ¾»ÖµÐÍ£© | ÇàµºÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 1 | 135Ìì | 4.46 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
26 | ÈÚÖÇÀí²Æ¸»Ó¯¼Æ»®19146ºÅÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·£¨¸ß¾»Öµ£© | »ªÈÚÏæ½ÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 30 | 251Ìì | 4.4 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
27 | ²Æ¸»Í¨ÎÈӮϵÁÐ2019Äê179ÆÚ | ÀÖɽÊÐÉÌÒµÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 97Ìì | 4.4 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
28 | ÖéÁªèµºÏ-¼¾¼¾öÎ1ºÅµÚ196Ͷ×ÊÖÜÆÚÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·H03331 | ¶þ·Ö¿ìÈýÊÖ»úapp_ÐÅÓþÍøÍ¶¾©ÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 100 | 91Ìì | 4.4 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
29 | ȪÐÄÀí²Æ²Æ¾Ûe¼Ò161ºÅÀí²Æ²úÆ·£¨·êÁùÓÐԼרÏí£© | ÆëÂ³ÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 5 | 93Ìì | 4.4 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
30 | ÖéÁªèµºÏ-¼¾¼¾öÎ1ºÅµÚ196Ͷ×ÊÖÜÆÚÈËÃñ±ÒÀí²Æ²úÆ·F11560/F11561 | ¶þ·Ö¿ìÈýÊÖ»úapp_ÐÅÓþÍøÍ¶¾©ÒøÐÐ | ÈËÃñ±Ò | 20 | 91Ìì | 4.4 | ·Ç±£±¾¸¡¶¯ÊÕÒæÐÍ |
¡¡¡¡¶þ·Ö¿ìÈýÊÖ»úapp_ÐÅÓþÍøÍ¶·½²Æ¸»ÍøÎ¢Ðźţº¶þ·Ö¿ìÈýÊÖ»úapp_ÐÅÓþÍøÍ¶·½²Æ¸»Íø
- 2019ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÅÅÐÐÄļҸߣ¿11ÔÂ26ÈÕ¸÷Òø
- 2019ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÅÅÐÐÄļҸߣ¿11ÔÂ25ÈÕ¸÷Òø
- ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÅÅÐÐ2019ÄĸöºÃ£¿11ÔÂ22ÈÕ¸÷Òø
- ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÅÅÐÐ2019ÄĸöºÃ£¿11ÔÂ21ÈÕ¸÷Òø
- ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÅÅÐÐ2019ÄĸöºÃ£¿11ÔÂ20ÈÕ¸÷Òø
- ½á¹¹ÐÔÀí²ÆÊÕÒæÂÊ2019¸ßÂð£¿ÒøÐнṹÐÔ´æ¿î
- 2019ÒøÐо»ÖµÐÍÀí²ÆÊÕÒæÂʶàÉÙ£¿ÖйúÒøÐо»
- ÖйúÒøÐÐÀí²ÆÅÅÐаñ2019 ÖÐÐÐÀí²Æ²úÆ·ÊÕÒæ
- 2019Ó¢°÷Àí²Æ²úÆ·ÊÕÒæÂÊÁбí 11ÔÂ19ÈÕÒøÐÐ
- 2019Äê11ÔÂ19ÈÕÖйúÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·±í ½ñÈÕÖÐ
- ¹úÇ쳤¼ÙÀí²Æ¹¥ÂÔ£º»õ±Ò»ù½ðÒøÐÐÀí²Æ¹úծĿ»Ø
- ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÅÅÐаñ2019£º¸÷ÒøÐÐÀí²ÆÊÕÒæÂÊ8
- Áù´óÐÐÀí²Æ×Ó¹«Ë¾£º¹¤Ðн¨Ðн»ÐÐÒÑ»ñ×¼¿ªÒµ
- ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÊÕÒæÂÊÅÅÃû2019£ºÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÅÅ
- ¸÷ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÅÅÐаñ2019£ºÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÊÕÒæ
- ¸÷ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·¶Ô±È2019£ºÒøÐÐÀí²ÆÊÕÒæÂÊÅÅÐÐ
- ÒøÐÐÀí²ÆÄÜÁ¦ÅÅÐÐ2018£ºÄĸöÒøÐÐÀí²ÆÊÕÒæ¸ß£¿
- 1ÔÂ2ÈÕ¸÷ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÊÕÒæÂÊÅÅÐаñ 2019±£±¾
- 12ÔÂ11ÈÕ¸÷ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÊÕÒæÂÊÅÅÐаñ 2018±£
- 11ÔÂ28ÈÕ¸÷ÒøÐÐÀí²Æ²úÆ·ÊÕÒæÂÊÅÅÐаñ 2018±£
- Ò»·ÖǮֽ±ÒÖµ¶àÉÙǮһÕÅ£¿²é¿´£ºÒ»·ÖǮֽ±Ò»Ø
- ×îÐÂÒøÐдæ¿îÀûÂʱí2015£º2015Äê¸÷´óÒøÐдæ¿î
- ×îУ¡2016ÄêÒøÐдæ¿îÀûÂʱí_×îеĸ÷´óÒøÐÐ
- Ò»·ÖǮֽ±ÒÖµ¶àÉÙǮһÕÅ£¿Ò»·ÖǮֽ±Ò»ØÊÕ¼Û¸ñ
- ÷»¨5½ÇÓ²±Ò»ØÊÕ¼Û¸ñ±í_÷»¨5½ÇÓ²±ÒÖµ¶àÉÙÇ®
- ¹«ÎñÔ±¹¤×ʸĸï×îÐÂÏûÏ¢£º2015Ä깫ÎñÔ±Õǹ¤×Ê
- ¹«ÎñÔ±¹¤×ÊÌ׸ĵȼ¶±ê×¼¶ÔÕÕ±í£º×îй«ÎñÔ±¹¤
- 1·ÖÓ²±Ò»ØÊÕ¼Û¸ñ±í_×îв鿴£º1·ÖÓ²±Ò¼ÛÖµÕÇ
- 2015Äê¹úÕ®·¢ÐÐʱ¼ä¼°ÀûÏ¢£¬2015Äê¹úÕ®·¢ÐÐʱ
- 2015¹úÕ®·¢ÐÐʱ¼ä±í¼°ÀûÂÊ_2015Äê¹úÕ®·¢ÐÐʱ